PRODUCT
小型猪饲料点击次数:1098
发布时间:2022-03-03 14:47:09 |
主要原料 | 主要营养成分保证值(g/kg) | ||
蛋白源 | 豆粕、鱼粉 | 指标 | |
脂肪源 | 植物油 | 水分 | ≦120 |
碳水化合物源 | 玉米、次粉 | 粗蛋白 | ≧168 |
纤维源 | 麸皮 | 粗脂肪 | ≧20 |
粗纤维 | ≦80 | ||
粗灰分 | ≦80 | ||
矿物质 | 磷酸氢钙、石粉、食 盐、铁、铜、锰、锌等 |
钙 | ≧6-10 |
磷 | ≧5-8 | ||
维生素 | VA、VD、VE、VK、B 族维生素、胆碱等 |
赖氨酸 | ≧8.6 |
蛋氨酸+ 胱氨酸 |
≧5.6 |
饲料名称 | 包装 | 规格 | 饲料形状 |
小型猪料 | 真空 纸箱 |
20kg/袋 | 粉状 |