PRODUCT
犬维持料点击次数:1112
发布时间:2022-03-03 14:46:10 |
主要原料 | 主要营养成分保证值(g/kg) | ||
蛋白源 | 豆粕、鱼粉、鸡肉粉 | 指标 | |
脂肪源 | 植物油 | 水分 | ≦100 |
碳水化合物源 | 玉米、次粉 | 粗蛋白 | ≧260 |
纤维源 | 麸皮 | 粗脂肪 | ≧75 |
粗纤维 | ≦30 | ||
粗灰分 | ≦90 | ||
矿物质 | 磷酸氢钙、石粉、食 盐、铁、铜、锰、锌等 |
钙 | ≧10-15 |
磷 | ≧8-12 | ||
维生素 | VA、VD、VE、VK、B 族维生素、胆碱等 |
赖氨酸 | ≧11.1 |
蛋氨酸+ 胱氨酸 |
≧7.2 |
饲料代码 | 包装 | 规格 | 微生物 控制 |
饲料形状 |
HD8015 | 双层 塑料袋 |
10kg/袋 | 普通 | 膨化颗粒 |